Pegel in NRW
Fluss |
Abschnitt |
Pegel (Mindestpegel) |
Zeit |
Ganglinie Tag/Woche |
Wupper | Opladen ab Wupperhof | 84 cm (60 cm) | 18.01.2021 20:45 | |
Dhünn | Manfort | 36 cm (55 cm) | 18.01.2021 21:00 | |
Erft | Neubrueck | 84 cm (50 cm) | 18.01.2021 20:45 | |
Sieg | Betzdorf (Rheinland-Pfalz) ab Betzdorf | 66 cm (55 cm) | 18.01.2021 20:00 | |
Sieg | Eitorf ab Eitorf | 66 cm (30 cm) | 18.01.2021 21:00 | |
Sülz | Hoffnungsthal ab Hoffnungsthal | 81 cm (60 cm) | 18.01.2021 21:00 | |
Agger | Overath | 62 cm (70 cm) | 07.01.2021 08:45 | |
Bröl | Broeleck ab Broeleck | 30 cm (50 cm) | 18.01.2021 02:00 | |
Ruhr | Meschede ab Olsberg | 43 cm (80 cm) | 18.01.2021 20:45 | |
Wenne | Wenholthausen ab Bremke | 50 cm (60 cm) | 18.01.2021 21:00 | |
Möhne | Belecke_1 ab Brücke km 47 bis Westendorf | 53 cm (60 cm) | 18.01.2021 21:00 | |
Lenne | Kickenbach Schmallenberg-Altenhundem | 92 cm (110 cm) | 18.01.2021 21:00 | |
Lenne | Altena ab Letmathe | 53 cm (45 cm) | 18.01.2021 21:00 | |
Volme | Stephansohl ab Brügge | 28 cm (50 cm) | 18.01.2021 20:45 | |
Alme | Weine ab Büren | 47 cm (55 cm) | 18.01.2021 20:45 | |
Sieg | Menden_1 ab Balve | 87 cm (65 cm) | 18.01.2021 20:45 | |
Nethe | Ottbergen ab Brakel | 115 cm (115 cm) | 18.01.2021 20:45 | |
Emmer | Schieder-Nessenberg ab Staudamm | 76 cm (80 cm) | 18.01.2021 21:00 | |
Rur | Dedenborn Monschau-Dedenborn | 36 cm (35 cm) | 18.01.2021 20:30 | |
Kyll | Densborn ab Gerolstein | 76 cm (65 cm) | 18.01.2021 20:45 | |
Prüm | Prümzurlay Irreler Wasserfälle | 61 cm (60 cm) | 18.01.2021 20:45 | |
Ahr | Müsch ab Müsch | 55 cm (60 cm) | 18.01.2021 20:45 | |
Quellen:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Landesamt für Umwelt Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz