Pegel in NRW
Fluss |
Abschnitt |
Pegel (Mindestpegel) |
Zeit |
Ganglinie Tag/Woche |
Wupper | Opladen ab Wupperhof | 33 cm (38 cm) | 13.05.2025 18:25 | |
Dhünn | Manfort | 27 cm (55 cm) | 13.05.2025 18:15 | |
Erft | Neubrueck | 62 cm (50 cm) | 13.05.2025 18:00 | |
Sieg | Betzdorf (Rheinland-Pfalz) ab Betzdorf | 44 cm (55 cm) | 17.05.2025 14:00 | |
Sieg | Eitorf ab Eitorf | 26 cm (30 cm) | 16.05.2025 15:00 | |
Sülz | Hoffnungsthal ab Hoffnungsthal | 41 cm (60 cm) | 13.05.2025 18:00 | |
Agger | Overath | 53 cm (70 cm) | 17.05.2025 14:15 | |
Bröl | Broeleck ab Broeleck | 15 cm (50 cm) | 16.05.2025 15:00 | |
Ruhr | Meschede ab Olsberg | 36 cm (80 cm) | 13.05.2025 18:00 | |
Wenne | Wenholthausen ab Bremke | 45 cm (65 cm) | 13.05.2025 18:15 | |
Möhne | Belecke_1 ab Brücke km 47 bis Westendorf | 39 cm (60 cm) | 16.05.2025 15:00 | |
Lenne | Kickenbach Schmallenberg-Altenhundem | 89 cm (110 cm) | 13.05.2025 18:00 | |
Lenne | Altena ab Letmathe | 31 cm (45 cm) | 16.05.2025 15:00 | |
Volme | Stephansohl ab Brügge | 9 cm (50 cm) | 13.05.2025 18:30 | |
Alme | Weine ab Büren | 45 cm (55 cm) | 13.05.2025 18:15 | |
Sieg | Menden_1 ab Balve | 30 cm (65 cm) | 13.05.2025 18:00 | |
Nethe | Ottbergen ab Brakel | 112 cm (115 cm) | 13.05.2025 18:00 | |
Emmer | Schieder-Nessenberg ab Staudamm | 65 cm (73 cm) | 13.05.2025 18:30 | |
Rur | Dedenborn Monschau-Dedenborn | 8 cm (35 cm) | 17.05.2025 15:15 | |
Quellen:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Landesamt für Umwelt Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz