Pegel in NRW
Fluss |
Abschnitt |
Pegel (Mindestpegel) |
Zeit |
Ganglinie Tag/Woche |
Wupper | Opladen ab Wupperhof | 41 cm (60 cm) | 29.09.2023 05:25 | |
Dhünn | Manfort | 28 cm (55 cm) | 29.09.2023 05:25 | |
Erft | Neubrueck | 68 cm (50 cm) | 29.09.2023 05:15 | |
Sieg | Betzdorf (Rheinland-Pfalz) ab Betzdorf | 44 cm (55 cm) | 29.09.2023 05:00 | |
Sieg | Eitorf ab Eitorf | 33 cm (30 cm) | 29.09.2023 05:30 | |
Sülz | Hoffnungsthal ab Hoffnungsthal | 44 cm (60 cm) | 29.09.2023 05:30 | |
Agger | Overath | 63 cm (70 cm) | 29.09.2023 04:45 | |
Bröl | Broeleck ab Broeleck | 16 cm (50 cm) | 29.09.2023 05:30 | |
Ruhr | Meschede ab Olsberg | 44 cm (80 cm) | 29.09.2023 05:15 | |
Wenne | Wenholthausen ab Bremke | 46 cm (60 cm) | 29.09.2023 05:30 | |
Möhne | Belecke_1 ab Brücke km 47 bis Westendorf | 38 cm (60 cm) | 29.09.2023 05:30 | |
Lenne | Kickenbach Schmallenberg-Altenhundem | 82 cm (110 cm) | 29.09.2023 05:30 | |
Lenne | Altena ab Letmathe | 46 cm (45 cm) | 29.09.2023 05:30 | |
Volme | Stephansohl ab Brügge | 8 cm (50 cm) | 29.09.2023 05:30 | |
Alme | Weine ab Büren | 43 cm (55 cm) | 29.09.2023 05:30 | |
Sieg | Menden_1 ab Balve | 34 cm (65 cm) | 29.09.2023 05:15 | |
Nethe | Ottbergen ab Brakel | 99 cm (115 cm) | 29.09.2023 05:30 | |
Emmer | Schieder-Nessenberg ab Staudamm | 65 cm (80 cm) | 29.09.2023 05:30 | |
Rur | Dedenborn Monschau-Dedenborn | 9 cm (35 cm) | 29.09.2023 06:00 | |
Kyll | Densborn ab Gerolstein | (65 cm) | | |
Prüm | Prümzurlay Irreler Wasserfälle | (60 cm) | | |
Ahr | Müsch ab Müsch | (60 cm) | | |
Quellen:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Landesamt für Umwelt Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz